به گزارش تحریریه، تصویب نشدن آزادسازی واردات خودرو در کنار فراز و نشیب های احیای برجام، ظاهرا موجب شده تا امید بازار به پایین آمدن قیمت خودروهای خارجی رسما از بین رفته و هر روز شاهد گران تر شدن این خودروها هستیم.
با سیاست ها اشتباه در صنعت و بازار خودروی ایران، خودروهایی که در تمام نقاط دنیا به عنوان خودروهای بسیار معمولی و برای قشر متوسط و حتی پایین کشورها ساخته شده است، اکنون در ایران به عنوان خودروی لوکس شناخته شده و جالبتر آنکه قرار است از مالکین آنها بابت لوکس سواری مالیات نیز گرفته شود.
در ادامه جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار را می توانید مشاهده نمایید.
مدل خودرو | قیمت در تاریخ 28 آذر (تومان) | قیمت در تاریخ 23 دی (تومان) | ||
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | 2.600.000.000 | 2.630.000.000 | ||
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | 1.960.000.000 | 1.950.000.000 | ||
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ |
1.670.000.000 |
1.700.000.000 |
||
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ 2018 | 2.200.000.000 | 2.200.000.000 | ||
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | 3.075.000.000 | 3.050.000.000 | ||
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | 1.830.000.000 | 1.950.000.000 | ||
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | 3.700.000.000 | 3.850.000.000 | ||
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | 2.450.000.000 | 2.540.000.000 | ||
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.000.000.000 | 2.100.000.000 | ||
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | 1.480.000.000 | 1.550.000.000 | ||
هیوندای سانتافه فول 2018 | 2.850.000.000 | 2.940.000.000 | ||
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | 4.200.000.000 | 4.500.000.000 | ||
نیسان جوک (اسپورت) | 1.650.000.000 | 1.650.000.000 | ||
ب ام و سری 7 فول 2018 | 9.000.000.000 | 10.000.000.000 | ||
میتسوبیشی میراژ 2018 | 720.000.000 | 730.000.000 | ||
نیسان ایکس تریل 2018 | 2.700.000.000 | 2.780.000.000 |
پایان/
نظر شما